您的位置:正光阀门集团 >> 产品展示 >> 闸阀系列 >> 保温闸阀
保温闸阀

性能规范
| 型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度(℃) | 适用介质 | 保温套压力 | |
| 壳体 | 密封 | |||||
| BZ41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 | 
| 硝酸类 | ||||||
| BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | NITRIC ACID | ≤1.0 | 
| 硝酸类 | ||||||
主要外形尺寸和连接尺寸(mm)
| 型号 | 压力 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | ||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | b | z-d | H | D0 | ||||||||
| 
 | 1.6 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |||||
| 50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||||
| 65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
| 80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
| 100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
| 125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 614 | 320 | |||||||
| 150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 674 | 360 | |||||||
| 200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
| 250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 969 | 450 | |||||||
| 300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1145 | 560 | |||||||
| 
 | 2.5 | 40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 | 240 | |||||
| 50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 | 240 | |||||||
| 65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 | 280 | |||||||
| 80 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 500 | 300 | |||||||
| 100 | 300 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-15 | 614 | 320 | |||||||
| 125 | 325 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 | 360 | |||||||
| 150 | 350 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 | 400 | |||||||
| 200 | 400 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 | 450 | |||||||
| 250 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 12-30 | 1145 | 560 | |||||||
| 300 | 500 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-34 | 1145 | 640 | |||||||
   声明:我公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”等极限化词汇,如果还有“极限化违禁词”用在我公司网站内,我公司声明其全部失效。本声明在我公司网站的所有页面内均有效,所有访问我公司网站的人员、客户均表示默认此内容,不支持任何以“极限用语、极限词、广告违禁词”等为借口或理由来投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》等相关法律,以及以此来索要赔偿等的行为。感谢您的配合与支持,谢谢!